Letzte Aktualisierung: 15.03.2023
Liste wird gem. den Informationen der Aufsichtsbehörden laufend aktualisiert.
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI)
BfDI |
folder 31. TB erschienen am 15.03.2023 |
Landesdatenschutzbeauftragte
Baden-Württemberg | folder 38. TB erschienen am 10.02.2023 |
Bayern | 32. TB erscheint im 2. Quartal 2023 |
Berlin | 44. TB erscheint am 24.05.2023 |
Brandenburg | 24. TB erscheint im April 2023 |
Bremen | 5. TB DSGVO erscheint am 24.03.2023 |
Hamburg | 31. TB erscheint Ende März 2023 |
Hessen | 51. TB erscheint Anfang April 2023 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18. TB erscheint am *** |
Niedersachsen | 28. TB erscheint am 15.06.2023 |
Nordrhein-Westfalen | 28. TB erscheint am *** |
Rheinland-Pfalz | 31. TB erscheint am *** |
Saarland | 31. TB erscheint im März 2023 |
Sachsen | 23. TB erscheint im 2. Quartal 2023 |
Sachsen-Anhalt | 19. TB erscheint im 2. Quartal 2023 |
Schleswig-Holstein |
folder
41. TB
erschienen am 15.03.2023 |
Thüringen: | 5. TB DSGVO erscheint im 2. Halbjahr 2023 |
Aufsichtsbehörden NÖB (ansonsten LfD)
Bayern (LDA) | 12. TB erscheint am *** |
Änderungs- und Korrekturmeldungen bitte an RA Hajo Köppen: zaftda(at)stiftungdatenschutz.org